Прейскурант на медицинские услуги
Цены приведены в рублях, носят ознакомительный характер.
Предложение не является офертой.
Название услуги | Цена |
---|---|
Прием специалистов | |
Консультация врача оториноларинголога | 1200 |
Повторная консультация врача оториноларинголога | 1000 |
Консультация врача терапевта | 1200 |
Повторная консультация врача терапевта | 1000 |
Консультация врача невролога | 1200 |
Повторная консультация врача невролога | 1000 |
Консультация врача гинеколога | 1200 |
Повторная консультация врача гинеколога | 1000 |
Консультация врача хирурга | 1200 |
Повторная консультация врача хирурга | 1000 |
Консультация врача офтальмолога | 1200 |
Повторная консультация врача офтальмолога | 1000 |
Консультация врача физиотерапевта | 1200 |
Консультация врача дерматовенеролога | 1200 |
Повторная консультация врача дерматовенеролога | 1000 |
Консультация клинического психолога | 1200 |
Сеанс клинического психолога 1 час | 1800 |
Сеанс клинического психолога 2 часа | 3500 |
Осмотр врача-специалиста в составе комиссии (для школы, д/сада) | 500 |
Консультация специалиста на дому с лечением (1 день) | 2000 |
Консультация главного специалиста | 0 |
Расшифровка суточного мониторинга | 0 |
Медицинская справка для спортивных соревнований | 800 |
Оториноларингологические процедуры | |
Тональная аудиометрия (первичная) | 500 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 1000 |
Фонофорез небных миндалин | 500 |
Озон-ультразвуковое лечение небных миндалин | 1200 |
Ультразвуковое лечение при заболеваниях верхних дыхательных путей | 500 |
Озон-ультразвуковое лечение аденоидов | 500 |
Озон-ультразвуковое лечение ринита и синуситов | 800 |
Озон-ультразвуковое лечение фарингита | 800 |
Ультразвуковое лечение уха | 500 |
Озонорефлексотерапия. Озон-ультразвуковое лечение уха | 800 |
Рефлексотерапия тугоухости | 400 |
Озон-ультразвуковое лечение тугоухости | 800 |
Удаление инородного тела | 500 |
Продувание уха по Политцеру | 300 |
Промывание серной пробки уха | 500 |
Гинекологические процедуры | |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 1500 |
Кольпоскопия | 1500 |
Биопсия шейки матки | 700 |
Радиоволновое лечение шейки матки (лазером) | 2500 |
Удаление полипов цервикального канала | 1500 |
Физиотерапевтические и реабилитационные процедуры | |
Лазерная терапия (1 сеанс) | 300 |
Транскраниальная электростимулирующая терапия (1 сеанс) | 200 |
Ионная детоксикация организма (1 сеанс) | 300 |
Электрофорез (без стоимости лекарственных средств) | 300 |
Амплипульстерапия | 300 |
Электросонтерапия | 300 |
УФО | 150 |
Дарсонвализация | 200 |
Массаж (общий, нейромышечный, лимфодренажный) (1 сеанс) | 1500 |
Мануальная терапия (остеопатия) 1 процедура | 3000 |
Мануальная терапия (остеопатия) детям 1 процедура | 2500 |
Мануальная терапия (остеопатия) без предварительной консультации (первая процедура) | 3500 |
Мануальная терапия (остеопатия) без предварительной консультации для детей (первая процедура) | 3000 |
Программный магнитно-терапевтический комплекс «МУЛЬТИМАГ»(1 сеанс) | 500 |
Кардиологические процедуры | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1800 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1800 |
Усиленный суточный мониторинг ЭКГ, АД | 2000 |
Усиленный суточный мониторинг ЭКГ, АД, контроль дыхания и пульсоксиметрия | 2200 |
Велоэргометрия | 2200 |
Регистрация электрокардиограммы и расшифровка | 500 |
Регистрация электрокардиограммы без расшифровки | 250 |
ЭКГ на дому (без транспортных расходов) | 1000 |
Дополнительные процедуры | |
Маммография электроимпедансная | 800 |
ДНК исследование на отцовство | 10000 |
ДНК исследование на отцовство для суда | 19000 |
Исследование вестибулярного анализатора | 300 |
Исследование бинокулярного зрения, полей зрения, глазного дна | 300 |
Спирография | 700 |
Антропометрия (динамометрия, рост, вес с расчетом индекса массы тела) | 200 |
Подкожное и внутримышечное введение лекарств | 200 |
Внутрикожное введение лекарств | 200 |
Внутривенная инъекция | 300 |
Капельное введение лекарств 1 флакон | 400 |
Капельное введение лекарств 2 флакона | 500 |
Забор анализов на дому (без стоимости анализов) | 500 |
Лечебные медикаментозные блокады | 1000 |
Перевязка | 1000 |
Забор крови | 120 |
Взятие мазка | 120 |
Общий анализ крови (экспресс) | 350 |
Общий анализ мочи (экспресс) | 200 |
Лазерное удаление новообразований на коже и слизистых | |
1 образование диаметром до 1мм — удаление | 500 |
1 образование диаметром до 2мм — удаление | 900 |
1 образование диаметром до 5мм — удаление | 1500 |
1 образование диаметром до 10мм — удаление | 1900 |
1 образование диаметром до 15мм — удаление | 2100 |
Атерома — удаление | 2200 |
Дерматоскопия | 300 |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
УЗИ органов малого таза у женщин | 1200 |
УЗИ вилочковой железы | 600 |
УЗИ фолликулометрия | 600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
УЗИ селезенки | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
УЗИ эластометрия печени | 2200 |
УЗИ брюшной полости + эластометрия | 3000 |
УЗИ почек, надпочечников | 800 |
УЗИ почек, надпочечников (допплер) | 1000 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ почек, мочевого пузыря (допплер) | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ полового члена | 800 |
УЗИ мягких тканей | 600 |
УЗИ мошонки | 800 |
УЗИ трансабдоминально-трансректальное простаты, семенных пузырьков, мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ сердца | 1500 |
УЗИ сердца + плевральной полости | 1800 |
УЗИ сустава 1 единица, у новорожденных 2 сустава | 800 |
УЗИ брюшной аорты, ее ветвей и артерии нижних конечностей | 1500 |
УЗИ до 10-й недели беременности | 1200 |
УЗИ с 11-й недели беременности | 1500 |
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей (УЗДГ) 1 конечность | 1000 |
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей (УЗДГ) 2 конечности | 1800 |
Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей (УЗДГ) 1 конечность | 1000 |
Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей (УЗДГ) 2 конечности | 1800 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с цветным картированием | 1400 |
Интракраниальное сканирование магистральных артерий головы | 1400 |
Экстракраниальное + интракраниальное сканирование магистральных артерий головы и шеи | 2200 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга ребенка) | 1200 |
Электроэнцефалография | |
ЭЭГ для справки в ГИБДД | 900 |
ЭЭГ для обязательного психиатрического освидетельствования | 1000 |
ЭЭГ (19 каналов) + ЭКГ + КГР | 1500 |
ЭЭГ (12 каналов) + РЭГ (6 каналов) +ЭКГ | 2500 |
РЭГ (реоэнцефалография) | 1200 |
Медкомиссии | |
Водительская медкомиссия категории А, В | 700 |
Водительская медкомиссия категории A, B, C,.D | 1100 |
Медкомиссия для оружия | 700 |
Медкомиссия для ГИМС | 1400 |