Мы проводим все виды анализов и лабораторных исследований в Новороссийске.
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ. Мы не берем доплат за срочность!
В таблице ниже представлены не все выполняемые анализы. Полный перечень анализов узнавайте по телефону.
Наименование исследования | Цена, руб. |
Анализ кала на скрытую кровь | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 240 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 240 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 240 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 180 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 120 |
Копрограмма | 440 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 300 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 160 |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 300 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 200 |
Энтеробиоз | 200 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 140 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 220 |
Общий анализ мокроты | 500 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 160 |
Ретикулоциты | 160 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 300 |
Содержание углеводов в кале | 300 |
Проба Сулковича | 120 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 440 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 240 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 320 |
Тельца Гейнца | 200 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1400 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 500 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 260 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 440 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 200 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1000 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 600 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3200 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3000 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 400 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 240 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 300 |
D-димер | 800 |
Антитромбин III | 240 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 140 |
Волчаночный антикоагулянт | 700 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 180 |
Тромбиновое время | 140 |
Фибриноген | 140 |
Эритропоэтин | 700 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 300 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1400 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 300 |
Протеин C | 2600 |
Протеин S свободный | 3400 |
Плазминоген, % активности | 900 |
Группа крови и резус-фактор | 300 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 700 |
N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 640 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 120 |
Альбумин в сыворотке | 120 |
Амилаза общая в сыворотке | 160 |
Амилаза панкреатическая | 200 |
Антистрептолизин О | 200 |
Аполипопротеин B | 300 |
Аполипопротеин A 1 | 400 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 120 |
Белковые фракции в сыворотке | 400 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 500 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 120 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400 |
Глюкоза в плазме | 120 |
Гомоцистеин | 1000 |
Железо в сыворотке | 140 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 240 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 200 |
Кальций в сыворотке | 140 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 120 |
Креатинкиназа общая | 180 |
Креатинкиназа MB | 540 |
Лактат | 440 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 120 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 180 |
Липаза | 200 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 140 |
Холестерол — Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 140 |
Магний в сыворотке | 140 |
Мочевая кислота в сыворотке | 120 |
Мочевина в сыворотке | 120 |
Белок общий в сыворотке | 120 |
Билирубин общий | 120 |
Билирубин прямой | 120 |
Белок общий в моче | 120 |
С-пептид в сыворотке | 440 |
Трансферрин | 300 |
Триглицериды | 140 |
Ферритин | 300 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 500 |
Фосфатаза щелочная общая | 120 |
Фосфор в сыворотке | 140 |
Фруктозамин | 600 |
Холестерол общий | 120 |
Холинэстераза в сыворотке | 140 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 240 |
Кальций ионизированный | 280 |
Амилаза общая в суточной моче | 140 |
Кальций в суточной моче | 140 |
Магний в суточной моче | 140 |
Фосфор в суточной моче | 140 |
Креатинин в суточной моче | 120 |
Мочевина в суточной моче | 120 |
Мочевая кислота в суточной моче | 120 |
Белок общий в ликворе | 120 |
Глюкоза в ликворе | 120 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 200 |
Калий в сыворотке | 140 |
Натрий в сыворотке | 140 |
Хлор в сыворотке | 140 |
Калий в суточной моче | 140 |
Натрий в суточной моче | 140 |
Хлор в суточной моче | 140 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1400 |
Тропонин I | 500 |
Гаптоглобин | 500 |
Альфа-1-антитрипсин | 680 |
Миоглобин | 1200 |
Церулоплазмин | 480 |
Цинк в сыворотке | 300 |
Медь в сыворотке | 300 |
Литий в сыворотке | 640 |
Бор в сыворотке | 640 |
Алюминий в сыворотке | 640 |
Кремний в сыворотке | 640 |
Титан в сыворотке | 640 |
Хром в сыворотке | 640 |
Марганец в сыворотке | 640 |
Кобальт в сыворотке | 640 |
Никель в сыворотке | 640 |
Мышьяк в сыворотке | 640 |
Селен в сыворотке | 640 |
Молибден в сыворотке | 640 |
Кадмий в сыворотке | 640 |
Сурьма в сыворотке | 640 |
Ртуть в сыворотке | 640 |
Свинец в цельной крови | 640 |
Витамин А (ретинол) | 1600 |
Витамин В1 (тиамин) | 1600 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1600 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1600 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1600 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1280 |
Витамин Е (токоферол) | 1600 |
Витамин К (филлохинон) | 1600 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 5800 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3400 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 440 |
Глюкоза в моче | 120 |
Марганец в моче | 640 |
Кобальт в моче | 640 |
Никель в моче | 640 |
Мышьяк в моче | 640 |
Селен в моче | 640 |
Молибден в моче | 640 |
Литий в моче | 640 |
Бор в моче | 640 |
Алюминий в моче | 640 |
Кремний в моче | 640 |
Титан в моче | 640 |
Хром в моче | 640 |
Кадмий в моче | 640 |
Сурьма в моче | 640 |
Ртуть в моче | 640 |
Свинец в моче | 640 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 160 |
С-пептид в суточной моче | 600 |
Цинк в моче | 600 |
Медь в моче | 600 |
Эластаза в сыворотке | 3200 |
NT-proBNP (количественно) | 2000 |
Липопротеин (a) | 1200 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2100 |
Фосфатаза кислая общая | 400 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 220 |
Коэнзим Q10 в крови | 3100 |
Глутатион восстановленный | 2800 |
Малоновый диальдегид в крови | 2800 |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2800 |
Бета-каротин | 2100 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 6700 |
Гистамин в крови | 2700 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 3900 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 6400 |
Анализ крови на органические кислоты | 4400 |
Анализ мочи на органические кислоты | 4400 |
Литий в волосах | 640 |
Бор в волосах | 640 |
Натрий в волосах | 640 |
Магний в волосах | 640 |
Алюминий в волосах | 640 |
Кремний в волосах | 640 |
Калий в волосах | 640 |
Кальций в волосах | 640 |
Титан в волосах | 640 |
Хром в волосах | 640 |
Марганец в волосах | 640 |
Железо в волосах | 640 |
Кобальт в волосах | 640 |
Никель в волосах | 640 |
Медь в волосах | 640 |
Цинк в волосах | 640 |
Мышьяк в волосах | 640 |
Селен в волосах | 640 |
Молибден в волосах | 640 |
Кадмий в волосах | 640 |
Сурьма в волосах | 640 |
Ртуть в волосах | 640 |
Свинец в волосах | 640 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1700 |
Витамин B3 (ниацин) | 1700 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4500 |
Определение омега-3-индекса | 4000 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4100 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 7100 |
Анализ жирных кислот | 4700 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 9000 |
Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5200 |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 5200 |
Железо в моче | 640 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 20900 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 10900 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 12900 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1900 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2200 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3100 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3500 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4800 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3200 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6400 |
Асимметричный диметиларгинин | 3000 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5200 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 17900 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 20200 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 13100 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 17100 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 7400 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 5400 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15500 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 6800 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 16800 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 4800 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 3600 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 18200 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 5100 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 8600 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 20700 |
Альфа-2-макроглобулин | 1300 |
Прокальцитонин | 3800 |
Цистатин C | 1000 |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 7600 |
Йод в сыворотке | 500 |
Биохимический анализ кала | 1900 |
Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) | 3500 |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2500 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 1700 |
Остаза | 1500 |
Йод в моче | 400 |
anti-HAV, IgM | 800 |
anti-HBc, IgM | 500 |
anti-HBc, антитела | 400 |
anti-HBs, антитела | 400 |
anti-HCV, антитела | 300 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 700 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 700 |
Candida albicans, IgG | 400 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 400 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 400 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 400 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 500 |
Cytomegalovirus, IgG | 400 |
Cytomegalovirus, IgM | 400 |
Echinococcus, IgG | 400 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 400 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 400 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 400 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 400 |
HBeAg | 500 |
HBsAg | 200 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 580 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 400 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 400 |
HBeAg | 400 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 400 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 400 |
Mycoplasma hominis, IgA | 400 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 400 |
Opisthorchis, IgG | 400 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 400 |
Rubella Virus, IgM | 400 |
Toxocara, IgG, титр | 400 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 400 |
Toxoplasma gondii, IgM | 400 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 400 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 400 |
Treponema pallidum, антитела | 400 |
Trichinella, IgG | 400 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 400 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 400 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 400 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 400 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 400 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 200 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 400 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 400 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 400 |
anti-HDV, антитела | 400 |
anti-HEV, IgM | 600 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 400 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 400 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 400 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 400 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 400 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 400 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 400 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 400 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 400 |
Mumps Virus, IgM | 400 |
Mumps Virus, IgG | 400 |
Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 400 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 400 |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 400 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 400 |
Clostridium tetani, антитела | 800 |
Neisseria meningitidis, антитела | 1200 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 400 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 400 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 400 |
anti-HBe, антитела | 400 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis, Toxocara, Trichinella, Echinococcus) | 800 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 400 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 400 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 400 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 400 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1600 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 400 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 400 |
Giardia lamblia, IgM | 400 |
Giardia lamblia, антиген в кале | 800 |
Helicobacter pylori, антиген в кале | 900 |
Rotavirus, антиген в кале | 600 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 400 |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1200 |
Taenia solium, IgG (Антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 900 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 700 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 700 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 700 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 700 |
Toxoplasma gondii, IgА | 400 |
Clonorchis sinensis, IgG | 400 |
Helicobacter pylori, IgM | 600 |
anti-HAV, антитела | 2200 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 400 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1000 |
Mycoplasma hominis, IgM | 900 |
anti-HDV, IgM | 1300 |
Bordetella pertussis, IgA | 1100 |
Bordetella pertussis, IgM | 1100 |
Bordetella pertussis, IgG | 1100 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 1000 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1400 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1000 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3000 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3000 |
Entamoeba histolytica, IgG | 1400 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1400 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1600 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 600 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 600 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 600 |
anti-HAV, IgG | 700 |
Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 9900 |
Chlamydia psittaci, IgA | 1400 |
Chlamydia psittaci, IgM | 1400 |
Chlamydia psittaci, IgG | 1400 |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori* | 2900 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 1000 |
Legionella pneumophila, антитела | 900 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1280 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 600 |
Anti-HCV, IgM | 600 |
Anti-HEV, IgG | 1100 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 5200 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 5200 |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 5200 |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 5200 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2600 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2600 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 5200 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 5200 |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 700 |
Cytomegalovirus, IgA | 700 |
Opisthorchis felineus, IgM | 800 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 500 |
Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 900 |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 800 |
Leishmania infantum, антитела | 800 |
Coxsackievirus, IgM | 800 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1300 |
Varicella Zoster Virus, IgA | 900 |
Candida albicans, IgA | 800 |
Candida albicans, IgM | 700 |
Parvovirus B19, IgG | 700 |
Parvovirus B19, IgM | 900 |
Brucella, IgА | 900 |
Brucella, IgG | 600 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) | 1600 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 400 |
CA 125 II | 400 |
CA 15-3 | 400 |
CA 19-9 | 400 |
CA 72-4 | 600 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 | 800 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 200 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 200 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 200 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 540 |
Альдостерон | 540 |
Андростендион | 500 |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 300 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 300 |
Бета-2-микроглобулин в сыворотке | 880 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 880 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 300 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 400 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 400 |
Дигидротестостерон | 900 |
Инсулин | 400 |
Кальцитонин в сыворотке | 700 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2000 |
Кортизол | 300 |
Свободный кортизол в моче | 1280 |
Паратиреоидный гормон, интактный | 400 |
Плацентарный лактоген | 1000 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 400 |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 400 |
Соматотропный гормон | 400 |
Тестостерон свободный | 700 |
Тиреоглобулин | 400 |
Эстриол свободный | 400 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1500 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 900 |
Гастрин | 500 |
Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 1900 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3500 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 1800 |
Инсулиноподобный фактор роста | 700 |
17-кетостероиды (17-КС) в моче | 1100 |
Ингибин B | 1540 |
Tumor Marker 2 (TM 2) — пируваткиназа | 2700 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 700 |
Копрологическая эластаза | 2200 |
Антимюллеровский гормон | 1240 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 600 |
Ренин | 1400 |
Лептин | 640 |
Пепсиноген I | 940 |
Пепсиноген II | 940 |
CA 242 | 640 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 300 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 300 |
Прогестерон | 300 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 300 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300 |
Тироксин общий (Т4) | 300 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 300 |
Тестостерон | 300 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 |
Эстрадиол | 300 |
Макропролактин | 700 |
Пролактин | 300 |
Прегненолон | 2500 |
Андростендиол глюкуронид | 1280 |
Проинсулин | 1280 |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 500 |
Гастрин 17 (базальный) | 1900 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 2800 |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2280 |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2400 |
Триптаза | 3800 |
Белок S-100 | 1800 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 440 |
HE4 | 1200 |
Плацентарный фактор роста (PlGF) | 2900 |
Кортизол в слюне | 440 |
Хромогранин А | 4500 |
Тироксин и его метаболиты | 8800 |
Исследование структурых и функциональных свойств сывороточного альбумина | 12100 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 1200 |
Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 2900 |
Тестостерон в слюне | 680 |
Эстрогены и прогестагены (4 показателя) | 7400 |
Эстрогены и их метаболиты (9 показателей), расчет соотношений | 6800 |
Андрогены и их метаболиты (6 показателей), расчет соотношений | 4400 |
Андрогены и их метаболиты, расчет соотношений, эстрогены и прогестагены (10 показателей) | 8900 |
Альдостерон-рениновое соотношение | 3000 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1480 |
Ингибин A | 1980 |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
HBV, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 |
HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2000 |
HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реалтайм ПЦР] | 1000 |
HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 540 |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2800 |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 240 |
Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500 |
Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 240 |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 240 |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 240 |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 360 |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 360 |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Anaplasma phagocytophilum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 340 |
Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 640 |
Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] | 400 |
Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500 |
Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1000 |
HDV, РНК [ПЦР] | 740 |
Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 500 |
HAV, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1000 |
HGV, РНК [ПЦР] | 740 |
Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 340 |
Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 460 |
Chlamydia pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 220 |
Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] | 600 |
Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 440 |
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Rotavirus A, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1000 |
Salmonella species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1000 |
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 360 |
Shigella и энтероинвазивные штаммы E. coli, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1000 |
